Haben Sie eine Frage? Planen Sie ein Beleuchtungsprojekt, oder benötigen Sie ein Preisangebot?
Variante: | 100W | 150W | 200W |
Katalognummer: | TPUWE100N | TPUWE150N | TPUWE200N |
Betriebsspannung: | AC 100-305V | AC 100-305V | AC 100-305V |
Leuchten-Lichtstrom: | 15420lm | 23635lm | 31051lm |
Systemleistung: | 100 Watt | 150 Watt | 200 Watt |
Abstrahlwinkel: | 50°, 90° | 50°, 90° | 50°, 90° |
Netzfrequenz: | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Leistungsfaktor: | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
Energieeffizienz: | > 92% | > 92% | > 92% |
Umgebungstemperatur: | -40° bis +50° | -40° bis +50° | -40° bis +50° |
Betriebsfeuchtigkeit: | 10% bis 90% | 10% bis 90% | 10% bis 90% |
Lebensdauer: | 70.000 Std. | 70.000 Std. | 70.000 Std. |
Gehäusematerial: | Aluminiumdruckguss: | Aluminiumdruckguss: | Aluminiumdruckguss: |
Montagematerial: | rostfreier Stahl | rostfreier Stahl | rostfreier Stahl |
Oberflächenbehandlung: | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet |
Farbton: | schwarz | schwarz | schwarz |
Schutzklasse: | I | I | I |
IP-Schutzart | IP66 | IP66 | IP66 |
Schlagfestigkeit: | IK09 | IK09 | IK09 |
Umschaltgerät: | Meanwell ELG Dali | Meanwell ELG Dali | Meanwell ELG Dali |
Diodentyp: | LUMILEDS | LUMILEDS | LUMILEDS |
Maße: | Ø335 x 205mm (inkl. Ringöse) | Ø335 x 205mm (Ringöse) | Ø425 x 220mm (Ringöse) |
Gewicht: | 3,9kg | 3,9kg | 6kg |
Dimmen | DALI | DALI | DALI |
TESLUX Lighting s.r.o.
Masná 9, 695 01 Hodonín
Tschechische Republik
FN: 29198992, UID: CZ29198992
ANKÖ 89109
© 2021 TESLUX Lighting s.r.o.
Alle Rechte vorbehalten.
Es ist nicht gestattet, den Inhalt dieser Website ohne Genehmigung zu
kopieren und zu ändern.
Ave Monq