Haben Sie eine Frage? Planen Sie ein Beleuchtungsprojekt, oder benötigen Sie ein Preisangebot?
Variante: | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 75W | 90W | 120W | 150W |
Katalognummer: | TVO60SQ20N | TVO60SQ30N | TVO60SQ40N | TVO60SQ50N | TVO60SQ60N | TVO60SQ75N | TVO60SQ90N | TVO60SQ120N | TVO60SQ150N |
Leuchten-Lichtstrom: | 3063lm | 4621lm | 5938lm | 7315lm | 8577lm | 10291lm | 12151lm | 15709lm | 18727lm |
Betriebsspannung: | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V |
Energieeffizienz: | > 93,5% | > 93,5% | > 93,5% | > 93,5% | > 93,5% | > 93,5% | > 93,5% | > 93,5% | > 93,5% |
Umgebungstemperatur: | -40° bis +50°C | -40° bis +50°C | -40° bis +50°C | -40° bis +50°C | -40° bis +50°C | -40° bis +50°C | -40° bis +50°C | -40° bis +50°C | -40° bis +50°C |
Lebensdauer: | 150.000 Std. L70B50 | 150.000 Std. L70B50 | 150.000 Std. L70B50 | 150.000 Std. L70B50 | 150.000 Std. L70B50 | 150.000 Std. L70B50 | 150.000 Std. L70B50 | 150.000 Std. L70B50 | 150.000 Std. L70B50 |
120.000 Std. L80B50 | 120.000 Std. L80B50 | 120.000 Std. L80B50 | 120.000 Std. L80B50 | 120.000 Std. L80B50 | 120.000 Std. L80B50 | 120.000 Std. L80B50 | 120.000 Std. L80B50 | 120.000 Std. L80B50 | |
100.000 Std. L90B10 | 100.000 Std. L90B10 | 100.000 Std. L90B10 | 100.000 Std. L90B10 | 100.000 Std. L90B10 | 100.000 Std. L90B10 | 100.000 Std. L90B10 | 100.000 Std. L90B10 | 100.000 Std. L90B10 | |
Gehäusematerial: | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung |
Farbton: | silber-grau | silber-grau | silber-grau | silber-grau | silber-grau | silber-grau | silber-grau | silber-grau | silber-grau |
Zopfmaß: | Ø48-60mm | Ø48-60mm | Ø48-60mm | Ø48-60mm | Ø48-60mm | Ø48-60mm | Ø48-60mm | Ø48-60mm | Ø48-60mm |
Befestigung: | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert |
-20° bis +20° | -20° bis +20° | -20° bis +20° | -20° bis +20° | -20° bis +20° | -20° bis +20° | -20° bis +20° | -20° bis +20° | -20° bis +20° | |
Schutzklasse: | I./II. | I./II. | I./II. | I./II. | I./II. | I./II. | I./II. | I./II. | I./II. |
IP Schutzart: | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Umschaltgerät: | OSRAM, Tridonic | OSRAM, Tridonic | OSRAM, Tridonic | OSRAM, Tridonic | OSRAM, Tridonic | OSRAM, Tridonic | OSRAM, Tridonic | OSRAM, Tridonic | OSRAM, Tridonic |
Diodentyp: | LUMILEDS, OSRAM | LUMILEDS, OSRAM | LUMILEDS, OSRAM | LUMILEDS, OSRAM | LUMILEDS, OSRAM | LUMILEDS, OSRAM | LUMILEDS, OSRAM | LUMILEDS, OSRAM | LUMILEDS, OSRAM |
Garantie: | 60 Monate | 60 Monate | 60 Monate | 60 Monate | 60 Monate | 60 Monate | 60 Monate | 60 Monate | 60 Monate |
Gewicht: | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | 5,9kg | 5,9kg | 5,9kg |
Maße: | 613 x 240 x 109 mm | 613 x 240 x 109 mm | 613 x 240 x 109 mm | 613 x 240 x 109 mm | 613 x 240 x 109 mm | 613 x 240 x 109 mm | 683 x 260 x 109 mm | 683 x 260 x 109 mm | 683 x 260 x 109 mm |
Dimmen: | ja (AstroDIM) | ja (AstroDIM) | ja (AstroDIM) | ja (AstroDIM) | ja (AstroDIM) | ja (AstroDIM) | ja (AstroDIM) | ja (AstroDIM) | ja (AstroDIM) |
TESLUX Lighting s.r.o.
U Tirexu 9, 695 01 Hodonín
Ave Monq
Titel | Preis | Status | Typ | Wohnfläche | Zweck | Schlafzimmer | Badezimmer |
---|