Haben Sie eine Frage? Planen Sie ein Beleuchtungsprojekt, oder benötigen Sie ein Preisangebot?
Variante: | 41W 3000K | 41W 4000K | 55W 3000K | 55W 4000K |
Katalognummer: | TPO3P41W3A | TPO3P41N4A | TPO3P55W3N | TPO3P55N4N |
Leuchten-Lichtstrom: | 4500lm | 4700lm | 5600lm | 5900lm |
Betriebsspannung: | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Umgebungstemperatur: | -30° bis +50° | -30° bis +50° | -30° bis +50° | -30° bis +50° |
Betriebsfeuchtigkeit: | 10% bis 90% | 10% bis 90% | 10% bis 90% | 10% bis 90% |
Gehäusematerial: | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss |
Abdeckungsmaterial: | PC-Kunststoff (prisma) | PC-Kunststoff (prisma) | PC-Kunststoff (prisma) | PC-Kunststoff (prisma) |
Oberflächenbehandlung: | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet |
Farbton: | schwarz RAL9005 | schwarz RAL9005 | schwarz RAL9005 | schwarz RAL9005 |
Maße ø × h: | 419 x 435mm | 419 x 435mm | 419 x 435mm | 419 x 435mm |
Gewicht: | 3,7kg | 3,7kg | 3,5kg | 3,5kg |
Dimmen: | ja (AstroDim) | ja (AstroDim) | Nein | Nein |
Lebensdauer: | 89000 Std. (L70B50) | 89000 Std. (L70B50) | 89000 Std. (L70B50) | 89000 Std. (L70B50) |
Garantie: | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Licht ist unser Leben. Wir sind sicher, dass wir die beste Lösung auch für Ihr Projekt finden werden. Egal, ob es sich um eine riesige Fabrik mit Trillionen von Leuchten, oder das kleine Plätzchen vor der Firma handelt. Schreiben Sie uns, oder besuchen Sie uns, wir haben ausgezeichneten Kaffee.
TESLUX Lighting s.r.o.
U Tirexu 9, 695 01 Hodonín
Ave Monq