Haben Sie eine Frage? Planen Sie ein Beleuchtungsprojekt, oder benötigen Sie ein Preisangebot?
Variante. | 75W A | 75W B | 150W A | 150W B |
Katalognummer: | THMAY75SP1 | THMAY75SP2 | THMAY150SP1 | THMAY150SP2 |
Systemleistung: | 75W | 75W | 150W | 150W |
Leistungsfaktor: | 2.7 - 3.0 µmol/J | 2.1 - 2.3 µmol/J | 2.7 - 3.0 µmol/J | 2.1 - 2.3 µmol/J |
PPF: | 202.5 - 225 µmol/s | 157.5 - 172.5 µmol/s | 405 - 450 µmol/s | 315 - 345 µmol/s |
Betriebsspannung: | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC |
Netzfrequenz: | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Energieeffizienz: | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
BTU/h: | 225.75 | 511.5 | 1023 | 1023 |
Dimmen: | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
IP Schutzart: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Garantie: | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Zertifikate: | CE , ROHS | CE , ROHS | CE , ROHS | CE , ROHS |
Maße: | 1380 x 49 x 59mm | 1380 x 49 x 59mm | 2500 x 49 x 59mm | 2500 x 49 x 59mm |
Netto-Gewicht: | 1.2kg | 1.2kg | 2.2kg | 2.2kg |
Brutto-Gewicht: | 5.0kg | 5.0kg | 10kg | 10kg |
Gehäusemaße: | 1390 x 150 x 155mm | 1390 x 150 x 155mm | 2510 x 150 x 155mm | 2510 x 150 x 155mm |
Umgebungstemperatur (in Betrieb): | 0°C bis 40°C | 0°C bis 40°C | 0°C bis 40°C | 0°C bis 40°C |
Umgebungstemperatur (bei Lagerung) | -40°C bis 70°C | -40°C bis 70°C | -40°C bis 70°C | -40°C bis 70°C |
Befestigung: | Drahtseil, Haken | Drahtseil, Haken | Drahtseil, Haken | Drahtseil, Haken |
TESLUX Lighting s.r.o.
U Tirexu 9, 695 01 Hodonín
Ave Monq