Haben Sie eine Frage? Planen Sie ein Beleuchtungsprojekt, oder benötigen Sie ein Preisangebot?
Variante. | 75W A | 75W B | 150W |
Katalognummer: | INV150ATEHOR | INV150BTEHOR | INV150CTEHOR |
Systemleistung: | 75W | 75W | 150W |
Leistungsfaktor: | 2.46 µmol/J | 1.72 µmol/J | 2.0 µmol/J |
PPF: | 369 µmol/s | 258 µmol/s | 300 µmol/s |
Betriebsspannung: | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC |
Netzfrequenz: | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Energieeffizienz: | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
BTU/h: | 511.5 | 511.5 | 1023 |
Dimmen: | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
IP Schutzart: | IP65 | IP65 | IP65 |
Garantie: | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Zertifikate: | CE , ROHS | CE , ROHS | CE , ROHS |
Maße: | 1148 x 72 x 60.4mm | 1148 x 72 x 60.4mm | 1148 x 72 x 60.4mm |
Netto-Gewicht: | 2.1kg | 2.1kg | 2.1kg |
Brutto-Gewicht: | 3.0kg | 3.0kg | 3.0kg |
Gehäusemaße: | 1195 x 130 x 120mm | 1195 x 130 x 120mm | 1195 x 130 x 120mm |
Umgebungstemperatur (in Betrieb): | 0°C bis 40°C | 0°C bis 40°C | 0°C bis 40°C |
Umgebungstemperatur (bei Lagerung) | -40°C bis 70°C | -40°C bis 70°C | -40°C bis 70°C |
Befestigung: | Drahtseil, Halterung | Drahtseil, Halterung | Drahtseil, Halterung |
TESLUX Lighting s.r.o.
Masná 9, 695 01 Hodonín
Tschechische Republik
FN: 29198992, UID: CZ29198992
ANKÖ 89109
© 2021 TESLUX Lighting s.r.o.
Alle Rechte vorbehalten.
Es ist nicht gestattet, den Inhalt dieser Website ohne Genehmigung zu
kopieren und zu ändern.
Ave Monq