Haben Sie eine Frage? Planen Sie ein Beleuchtungsprojekt, oder benötigen Sie ein Preisangebot?
Variante: | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 75W | 90W | 120W | 150W |
Katalognummer: | TVOC50SQ20N | TVOC50SQ30N | TVOC50SQ40N | TVOC50SQ50N | TVOC50SQ60N | TVOC50SQ75N | TVOC50SQ90N | TVOC50SQ120N | TVOC50SQ150N |
Leuchten-Lichtstrom: | 3063lm | 4621lm | 5938lm | 7315lm | 8577lm | 10291lm | 12151lm | 15709lm | 18727lm |
Betriebsspanung: | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V |
Energieeffizienz: | > 93,5% | > 93,5% | > 93,5% | > 93,5% | > 93,5% | > 93,5% | > 93,5% | > 93,5% | > 93,5% |
Umgebungstemperatur: | -40° až +50°C | -40° až +50°C | -40° až +50°C | -40° až +50°C | -40° až +50°C | -40° až +50°C | -40° až +50°C | -40° až +50°C | -40° až +50°C |
Lebensdauer: | 150.000 Std. L70B50 | 150.000 Std. L70B50 | 150.000 Std. L70B50 | 150.000 Std. L70B50 | 150.000 Std. L70B50 | 150.000 Std. L70B50 | 150.000 Std. L70B50 | 150.000 Std. L70B50 | 150.000 Std. L70B50 |
120.000 Std. L80B50 | 120.000 Std. L80B50 | 120.000 Std. L80B50 | 120.000 Std. L80B50 | 120.000 Std. L80B50 | 120.000 Std. L80B50 | 120.000 Std. L80B50 | 120.000 Std. L80B50 | 120.000 Std. L80B50 | |
100.000 Std. L90B10 | 100.000 Std. L90B10 | 100.000 Std. L90B10 | 100.000 Std. L90B10 | 100.000 Std. L90B10 | 100.000 Std. L90B10 | 100.000 Std. L90B10 | 100.000 Std. L90B10 | 100.000 Std. L90B10 | |
Gehäusematerial: | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung | Aluminiumdruckguss, Glasabdeckung |
Farbton: | silber-grau | silber-grau | silber-grau | silber-grau | silber-grau | silber-grau | silber-grau | silber-grau | silber-grau |
Zopfmaß: | Ø48-60mm | Ø48-60mm | Ø48-60mm | Ø48-60mm | Ø48-60mm | Ø48-60mm | Ø48-60mm | Ø48-60mm | Ø48-60mm |
Befestigung: | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert |
-20° bis +20° | -20° bis +20° | -20° bis +20° | -20° bis +20° | -20° bis +20° | -20° bis +20° | -20° bis +20° | -20° bis +20° | -20° bis +20° | |
Scutzklasse: | II. | II. | II. | II. | II. | II. | II. | II. | II. |
IP Schutzart: | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Vorschaltgerät: | OSRAM, Tridonic | OSRAM, Tridonic | OSRAM, Tridonic | OSRAM, Tridonic | OSRAM, Tridonic | OSRAM, Tridonic | OSRAM, Tridonic | OSRAM, Tridonic | OSRAM, Tridonic |
Diodentyp: | LUMILEDS, OSRAM | LUMILEDS, OSRAM | LUMILEDS, OSRAM | LUMILEDS, OSRAM | LUMILEDS, OSRAM | LUMILEDS, OSRAM | LUMILEDS, OSRAM | LUMILEDS, OSRAM | LUMILEDS, OSRAM |
Garantie: | 60 Monate | 60 Monate | 60 Monate | 60 Monate | 60 Monate | 60 Monate | 60 Monate | 60 Monate | 60 Monate |
Gewicht: | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | 5,9kg | 5,9kg | 5,9kg |
Maße: | 650 x 240 x 140 mm | 650 x 240 x 140 mm | 650 x 240 x 140 mm | 650 x 240 x 140 mm | 650 x 240 x 140 mm | 650 x 240 x 140 mm | 765 x 290 x 145 mm | 765 x 290 x 145 mm | 765 x 290 x 145 mm |
Dimmen: | ja (AstroDIM) | ja (AstroDIM) | ja (AstroDIM) | ja (AstroDIM) | ja (AstroDIM) | ja (AstroDIM) | ja (AstroDIM) | ja (AstroDIM) | ja (AstroDIM) |
Licht ist unser Leben. Wir sind sicher, dass wir die beste Lösung auch für Ihr Projekt finden werden. Egal, ob es sich um eine riesige Fabrik mit Trillionen von Leuchten, oder das kleine Plätzchen vor der Firma handelt. Schreiben Sie uns, oder besuchen Sie uns, wir haben ausgezeichneten Kaffee.
TESLUX Lighting s.r.o.
U Tirexu 9, 695 01 Hodonín
Ave Monq
Titel | Preis | Status | Typ | Wohnfläche | Zweck | Schlafzimmer | Badezimmer |
---|